Investimenti
Analisi
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
2,86
-0,02 -0,78%
2,86
-0,02 -0,78%Quotazione TRN (Cambio Milano)
| Ora ultima transazione 16.29 Ora locale - quotazione aggiornata 20 min. Dati finanziari in euro | |||
| Chiusura prec. | 2,88 | ||
| Apertura | 2,88 | ||
| Max giorno | 2,88 | ||
| Min giorno | 2,86 | ||
| Volume | 7,83 Mln | ||
| Max 52 settimane | 3,01 | ||
| Min 52 settimane | 2,86 | ||
| Denaro | 2,86 | EPS | 0,18 |
| Quantità denaro | 667.901 | P/E | 19,80 |
| Lettera | 2,86 | Dividendo | 0,23 |
| Quantità lettera | 73.763 | % tasso di rendimento azionario | 7,99% |
| Codice | TRN | Capitaliz. mercato | 5,72 Mld |
| Codice alternativo | IT0003242622 | Azioni circolanti | 2,00 Mld |
| Beta | 0,34 | ||
- Collegamenti correlatiGrafici
- Notizie
- Bilanci
- Profilo aziendale
Quotazioni personali più recenti
| Nome | Codice | Ultimo prezzo | Variazione | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa SanPaolo SpA | ISP | 2,63 | -0,01 | -0,47% |
Notizie correlate
Non sono disponibili notizie recenti.
messaggio promozionale
- Fornitori dati
- Copyright © 2010 Thomson Reuters. Fare clic per le limitazioni.
- Quotazioni fornite da Interactive Data Real-Time Services.
