Investimenti
Analisi
Mediaset SpA
5,09
+0,07 +1,40%
5,09
+0,07 +1,40%Quotazione MS (Cambio Milano)
| Ora ultima transazione 10.43 Ora locale - quotazione aggiornata 20 min. Dati finanziari in euro | |||
| Chiusura prec. | 5,01 | ||
| Apertura | 5,09 | ||
| Max giorno | 5,13 | ||
| Min giorno | 5,05 | ||
| Volume | 1,61 Mln | ||
| Max 52 settimane | 5,11 | ||
| Min 52 settimane | 2,92 | ||
| Denaro | 5,08 | EPS | 0,25 |
| Quantità denaro | 12.755 | P/E | 20,00 |
| Lettera | 5,09 | Dividendo | 0,38 |
| Quantità lettera | 26.493 | % tasso di rendimento azionario | 7,51% |
| Codice | MS | Capitaliz. mercato | 5,78 Mld |
| Codice alternativo | IT0001063210 | Azioni circolanti | 1,14 Mld |
| Beta | 0,90 | ||
- Collegamenti correlatiGrafici
- Notizie
- Bilanci
- Profilo aziendale
Quotazioni personali più recenti
Fino a 3 delle tue quotazioni più recenti verranno visualizzate qui.
Notizie correlate
Non sono disponibili notizie recenti.
messaggio promozionale
- Fornitori dati
- Copyright © 2009 Thomson Reuters. Fare clic per le limitazioni.
- Quotazioni fornite da Interactive Data Real-Time Services.
