Investimenti
Analisi
Intesa SanPaolo SpA
2,63
-0,01 -0,47%
2,63
-0,01 -0,47%Quotazione ISP (Cambio Milano)
| Ora ultima transazione 16.26 Ora locale - quotazione aggiornata 20 min. Dati finanziari in euro | |||
| Chiusura prec. | 2,64 | ||
| Apertura | 2,63 | ||
| Max giorno | 2,68 | ||
| Min giorno | 2,61 | ||
| Volume | 54,42 Mln | ||
| Max 52 settimane | 3,23 | ||
| Min 52 settimane | 2,56 | ||
| Denaro | 2,63 | EPS | 0,08 |
| Quantità denaro | 3.646 | P/E | 14,90 |
| Lettera | 2,63 | Dividendo | 0,00 |
| Quantità lettera | 194.844 | % tasso di rendimento azionario | 0,00% |
| Codice | ISP | Capitaliz. mercato | 33,64 Mld |
| Codice alternativo | IT0000072618 | Azioni circolanti | 12,78 Mld |
| Beta | 1,15 | ||
- Collegamenti correlatiGrafici
- Notizie
- Bilanci
- Profilo aziendale
Quotazioni personali più recenti
Fino a 3 delle tue quotazioni più recenti verranno visualizzate qui.
Notizie correlate
Non sono disponibili notizie recenti.
messaggio promozionale
- Fornitori dati
- Copyright © 2010 Thomson Reuters. Fare clic per le limitazioni.
- Quotazioni fornite da Interactive Data Real-Time Services.
