Investimenti
La tua Borsa
Indici internazionali
Pagina generata alle 13:00 (ora italiana) 04/07/2009
Borse internazionali
| Nome | Livello | Var. | Var. % |
| CAC 40 Index | 3.119,51 | +3,10 | +0,10% |
| Dow Jones Industrial (US) | 8.280,74 | -223,32 | -2,63% |
| Frankfurt DAX | 4.708,21 | -10,28 | -0,22% |
| FTSE 100 | 4.236,28 | +2,01 | +0,05% |
| FTSE EUROTOP 100 INDEX | 1.804,90 | -0,10 | -0,01% |
| Hang Seng (Hong Kong) | 18.203,40 | +25,35 | +0,14% |
| MIB30 | 20.571,00 | -260,00 | -1,25% |
| SP/MIB | 18.942,22 | +13,56 | +0,07% |
| Nasdaq Combined Composite Index | 1.796,52 | unv. | unv. |
| S&P 500 | 896,42 | -26,91 | -2,91% |
| S&P/TSX Composite Index | 10.283,10 | +37,19 | +0,36% |
Indici internazionali
| Nome | Livello | Var. | Var. % |
| CAC 40 Index | 3.119,51 | +3,10 | +0,10% |
| Dow Jones Industrial Average Index | 8.280,74 | -223,32 | -2,63% |
| DAX (PERFORMANCE-INDEX) | 4.708,21 | -10,28 | -0,22% |
| FTSE 100 Index | 4.236,28 | +2,01 | +0,05% |
| FTSE EUROTOP 100 INDEX | 1.804,90 | -0,10 | -0,01% |
| Hang Seng | 18.203,40 | +25,35 | +0,14% |
| MIB30 | 20.571,00 | -260,00 | -1,25% |
| ??? | |||
| ??? | |||
| SP/MIB | 18.942,22 | +13,56 | +0,07% |
| NASDAQ Composite Index | 1.796,52 | unv. | unv. |
| S&P 500 INDEX | 896,42 | -26,91 | -2,91% |
| ??? | |||
| TSE 300 | 10.283,10 | +37,19 | +0,36% |
| Amex Hong Kong | 331,25 | -5,89 | -1,75% |
| Amex Giappone | 104,97 | -0,53 | -0,50% |
| Amex Messico | 171,39 | -3,36 | -1,92% |
| WEBS Australia | 16,22 | -0,65 | -3,85% |
| WEBS Austria | 16,11 | -0,35 | -2,13% |
| WEBS Belgio | 10,15 | -0,15 | -1,46% |
| WEBS Francia | 20,26 | -0,66 | -3,15% |
| WEBS Germania | 17,64 | -0,72 | -3,92% |
| WEBS Hong Kong | 13,34 | -0,49 | -3,54% |
| WEBS Italia | 15,98 | -0,50 | -3,03% |
| WEBS Giappone | 9,33 | -0,21 | -2,20% |
| WEBS Malaysia | 8,89 | -0,09 | -1,00% |
| WEBS Messico | 36,18 | -1,01 | -2,72% |
| WEBS Paesi Bassi | 15,14 | -0,43 | -2,76% |
| WEBS Singapore | 8,86 | -0,31 | -3,38% |
| WEBS Spagna | 39,65 | -0,98 | -2,41% |
| WEBS Svezia | 18,14 | -1,00 | -5,22% |
| WEBS Svizzera | 17,53 | -0,40 | -2,23% |
| WEBS Regno Unito | 13,01 | -0,32 | -2,40% |
Pagina generata alle 13:00 (ora italiana) 04/07/2009
Quotazioni più recenti |
Mostra fino a 3 delle ultime quotazioni di azioni o fondi ricercate. |
| Visualizza quotazioni |
- Fornitori dati
- Dati relativi ai fondi forniti da Morningstar, Inc. © 2009. Tutti i diritti riservati.
- Quotazioni fornite da Interactive Data.
| Messaggio promozionale |
Altri indici |
| Indici italiani |
| Indici settoriali |